<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Herramientas on cibersecblog</title>
		<link>https://cibersecblog.com/categories/herramientas/</link>
		<description>Recent content in Herramientas on cibersecblog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 20:59:58 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://cibersecblog.com/categories/herramientas/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>PyRIT UI: La interfaz que Microsoft no construyó para el red teaming con IA</title>
				<link>https://cibersecblog.com/posts/pyrit-ui-la-interfaz-que-microsoft-no-construyo-para-el-red-teaming-con-ia/</link>
				<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 20:59:58 +0000</pubDate>
				<guid>https://cibersecblog.com/posts/pyrit-ui-la-interfaz-que-microsoft-no-construyo-para-el-red-teaming-con-ia/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://cibersecblog.com/wp-content/uploads/2026/06/image-44-1024x696.png&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Microsoft lanzó PyRIT (Python Risk Identification Toolkit) como la herramienta para el red teaming de sistemas de IA. Es más, es la que usan a día de hoy , bastantee potente, está bien documentada y se integra con Azure AI Foundry. Pero tiene un problema fundamental que me he encontrado: &lt;strong&gt;no tiene interfaz gráfica&lt;/strong&gt; (bueno , si tiene pero solo para ataques manuales).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Si has trabajado con PyRIT, conoces el flujo: scripts Python, output en terminal, resultados en JSON que hay que parsear manualmente. Al final para un security architect que necesita documentar, compartir resultados con el equipo o justificar resultados , esto no es suficiente.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>AI Red Teaming con Promptfoo en Azure</title>
				<link>https://cibersecblog.com/posts/ai-red-teaming-con-promptfoo-en-azure/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:30:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://cibersecblog.com/posts/ai-red-teaming-con-promptfoo-en-azure/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;despliegue-en-container-apps-parte-1&#34;&gt;Despliegue en Container Apps (Parte 1)&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;En este post desplegamos Promptfoo sobre Azure Container Apps desde cero junto con la la gestión segura de credenciales con Key Vault y managed identity, y la configuración de persistencia con Azure File Share para que los resultados de las campañas no se pierdan entre sesiones.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;arquitectura&#34;&gt;Arquitectura&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Antes de empezar con los comandos, vamos a ver la arquitectura de lo que vamos a construir:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>AI Red Teaming Lab — Parte 4</title>
				<link>https://cibersecblog.com/posts/ai-red-teaming-lab-parte-4/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://cibersecblog.com/posts/ai-red-teaming-lab-parte-4/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;desplegar-copyrit-en-azure-container-apps&#34;&gt;Desplegar CoPyRIT en Azure Container Apps&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;objetivo&#34;&gt;Objetivo&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tenemos la imagen de CoPyRIT en Azure Container Registry. En este post la desplegamos en Azure Container Apps, configuramos la managed identity para el pull de imágenes, pasamos las credenciales de Azure OpenAI al contenedor, y verificamos que CoPyRIT arranca y es accesible desde el navegador.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;sobre-la-autenticación-entra-id-vs-lab-simplificado&#34;&gt;Sobre la autenticación: Entra ID vs lab simplificado&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;El template Bicep oficial de PyRIT (&lt;code&gt;infra/main.bicep&lt;/code&gt;) implementa autenticación completa con Entra ID usando MSAL y PKCE el frontend autentica usuarios contra Azure AD, el backend valida JWTs. Es la arquitectura correcta para un despliegue en equipo o en producción.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>AI Red Teaming Lab — Parte 1</title>
				<link>https://cibersecblog.com/posts/ai-red-teaming-lab-parte-1/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 12:58:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://cibersecblog.com/posts/ai-red-teaming-lab-parte-1/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;qué-es-pyrit-por-qué-importa-y-qué-vamos-a-construir&#34;&gt;Qué es PyRIT, por qué importa y qué vamos a construir&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;introducción-el-problema-que-pyrit-intenta-resolver&#34;&gt;Introducción: el problema que PyRIT intenta resolver&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cuando queremos evaluar una aplicación web tradicional, el proceso mental que tenemos es: mapeas la superficie de ataque, identificas endpoints, buscas inyecciones, pruebas autenticación, revisas configuración etc&amp;hellip; Hay metodologías consolidadas (OWASP, PTES), herramientas maduras (Burp Suite, Nmap, Metasploit) y un modelo mental claro de qué es una vulnerabilidad y cómo se explota.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Windows Logs] Event Tracing for Windows</title>
				<link>https://cibersecblog.com/posts/windows-logs-event-tracing-for-windows/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 13:04:54 +0000</pubDate>
				<guid>https://cibersecblog.com/posts/windows-logs-event-tracing-for-windows/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;qué-es-el-event-tracing-for-windows&#34;&gt;&lt;strong&gt;¿Qué es el Event Tracing for Windows?&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Según Microsoft, Event Tracing For Windows (ETW) o en español Seguimiento de eventos para Windows (ETW) &lt;strong&gt;proporciona un mecanismo para realizar un seguimiento y registrar eventos generados por aplicaciones en modo de usuario y controladores en modo kernel&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ETW, que funciona como un mecanismo de rastreo de eventos más en profundidad está ya integrado en el sistema operativo Windows , con esto , realmennte tenemos una a una oportunidad para reforzar toda la información que podamos recolectar en un incidente de seguridad por ejemplo , o en ciertas capacidades de defensa.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Creando entorno para analizar malware</title>
				<link>https://cibersecblog.com/posts/creando-entorno-para-analizar-malware/</link>
				<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 09:28:57 +0000</pubDate>
				<guid>https://cibersecblog.com/posts/creando-entorno-para-analizar-malware/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Cuándo queremos analizar malware podemos hacerlo normalmente desde cualquier sandbox &amp;ldquo;online&amp;rdquo; tales como JoeSandbox , Any.run etc.. , no obstante vamos a ver como configurarnos un entorno en máquinas virtuales , el cuál estará totalmente aislado y seguro para que nuestro host principal esté seguro.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Esto forma parte de mis notas del curso PMAT de Matt Kiely que puedes encontrar en TCM Academy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Vamos a ver que necesitamos realmente como requisitos para poder montar este laboratorio:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Decider - nueva herramienta de CISA con MITRE</title>
				<link>https://cibersecblog.com/posts/decider-nueva-herramienta-de-cisa-con-mitre/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 21:07:02 +0000</pubDate>
				<guid>https://cibersecblog.com/posts/decider-nueva-herramienta-de-cisa-con-mitre/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;¿Qué es &amp;ldquo;DECIDER&amp;rdquo;?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Decider es una herramienta gratuita para ayudar a la comunidad de ciberseguridad a mapear el comportamiento de los actores de amenazas con el marco ATT&amp;amp;CK de MITRE. Creada en colaboración con el Homeland Security Systems Engineering and Development Institute™ (HSSEDI) y MITRE.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Decider&lt;/strong&gt; ayuda a que el mapeo sea rápido y preciso a través de preguntas guiadas, una potente función de búsqueda, filtrado que permite a los usuarios exportar los resultados a formatos de uso común.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
