<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI on cibersecblog</title>
		<link>https://cibersecblog.com/categories/ai/</link>
		<description>Recent content in AI on cibersecblog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 20:59:58 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://cibersecblog.com/categories/ai/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>PyRIT UI: La interfaz que Microsoft no construyó para el red teaming con IA</title>
				<link>https://cibersecblog.com/posts/pyrit-ui-la-interfaz-que-microsoft-no-construyo-para-el-red-teaming-con-ia/</link>
				<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 20:59:58 +0000</pubDate>
				<guid>https://cibersecblog.com/posts/pyrit-ui-la-interfaz-que-microsoft-no-construyo-para-el-red-teaming-con-ia/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://cibersecblog.com/wp-content/uploads/2026/06/image-44-1024x696.png&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Microsoft lanzó PyRIT (Python Risk Identification Toolkit) como la herramienta para el red teaming de sistemas de IA. Es más, es la que usan a día de hoy , bastantee potente, está bien documentada y se integra con Azure AI Foundry. Pero tiene un problema fundamental que me he encontrado: &lt;strong&gt;no tiene interfaz gráfica&lt;/strong&gt; (bueno , si tiene pero solo para ataques manuales).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Si has trabajado con PyRIT, conoces el flujo: scripts Python, output en terminal, resultados en JSON que hay que parsear manualmente. Al final para un security architect que necesita documentar, compartir resultados con el equipo o justificar resultados , esto no es suficiente.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>AI Red Teaming con Promptfoo en Azure</title>
				<link>https://cibersecblog.com/posts/ai-red-teaming-con-promptfoo-en-azure/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:30:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://cibersecblog.com/posts/ai-red-teaming-con-promptfoo-en-azure/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;despliegue-en-container-apps-parte-1&#34;&gt;Despliegue en Container Apps (Parte 1)&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;En este post desplegamos Promptfoo sobre Azure Container Apps desde cero junto con la la gestión segura de credenciales con Key Vault y managed identity, y la configuración de persistencia con Azure File Share para que los resultados de las campañas no se pierdan entre sesiones.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;arquitectura&#34;&gt;Arquitectura&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Antes de empezar con los comandos, vamos a ver la arquitectura de lo que vamos a construir:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>AI Red Teaming Lab — Parte 4</title>
				<link>https://cibersecblog.com/posts/ai-red-teaming-lab-parte-4/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://cibersecblog.com/posts/ai-red-teaming-lab-parte-4/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;desplegar-copyrit-en-azure-container-apps&#34;&gt;Desplegar CoPyRIT en Azure Container Apps&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;objetivo&#34;&gt;Objetivo&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tenemos la imagen de CoPyRIT en Azure Container Registry. En este post la desplegamos en Azure Container Apps, configuramos la managed identity para el pull de imágenes, pasamos las credenciales de Azure OpenAI al contenedor, y verificamos que CoPyRIT arranca y es accesible desde el navegador.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;sobre-la-autenticación-entra-id-vs-lab-simplificado&#34;&gt;Sobre la autenticación: Entra ID vs lab simplificado&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;El template Bicep oficial de PyRIT (&lt;code&gt;infra/main.bicep&lt;/code&gt;) implementa autenticación completa con Entra ID usando MSAL y PKCE el frontend autentica usuarios contra Azure AD, el backend valida JWTs. Es la arquitectura correcta para un despliegue en equipo o en producción.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>AI Red Teaming Lab — Parte 1</title>
				<link>https://cibersecblog.com/posts/ai-red-teaming-lab-parte-1/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 12:58:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://cibersecblog.com/posts/ai-red-teaming-lab-parte-1/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;qué-es-pyrit-por-qué-importa-y-qué-vamos-a-construir&#34;&gt;Qué es PyRIT, por qué importa y qué vamos a construir&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;introducción-el-problema-que-pyrit-intenta-resolver&#34;&gt;Introducción: el problema que PyRIT intenta resolver&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cuando queremos evaluar una aplicación web tradicional, el proceso mental que tenemos es: mapeas la superficie de ataque, identificas endpoints, buscas inyecciones, pruebas autenticación, revisas configuración etc&amp;hellip; Hay metodologías consolidadas (OWASP, PTES), herramientas maduras (Burp Suite, Nmap, Metasploit) y un modelo mental claro de qué es una vulnerabilidad y cómo se explota.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Agentes de IA para noobs sin presupuesto: Noticias/Papers/Threat intel</title>
				<link>https://cibersecblog.com/posts/agentes-de-ia-para-noobs-sin-presupuesto-noticias-papers-threat-intel/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 18:55:25 +0000</pubDate>
				<guid>https://cibersecblog.com/posts/agentes-de-ia-para-noobs-sin-presupuesto-noticias-papers-threat-intel/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;3-agentes-de-ia-en-github-actions-sin-coste-de-ejecución&#34;&gt;3 agentes de IA en GitHub Actions sin coste de ejecución&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Buenasssss . Como muchos sabéis, llevo un tiempo enfocando mi día a día en la &lt;strong&gt;cibers orientada a IA&lt;/strong&gt; , al final toca seguir estudiando como todos sabéis y una de las cosas que más tiempo me consume es estar al tanto del panorama: nuevos CVEs en librerías de IA, papers de prompt injection, incidentes en prensa, regulación que cambia cada semana&amp;hellip;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Agentes Locales: Desplegando LLMs en tu propio Sandbox con Ollama</title>
				<link>https://cibersecblog.com/posts/agentes-locales-desplegando-llms-en-tu-propio-sandbox-con-ollama/</link>
				<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 14:46:15 +0000</pubDate>
				<guid>https://cibersecblog.com/posts/agentes-locales-desplegando-llms-en-tu-propio-sandbox-con-ollama/</guid>
				<description>&lt;hr&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;llm-en-local&#34;&gt;LLM EN LOCAL&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al blog. Hoy vamos hablar de una tendencia que está cambiando las reglas del juego en nuestros laboratorios y entornos de operaciones: la &lt;strong&gt;IA Generativa local&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Si trabajas en seguridad, sabes que enviar datos sensibles a una API externa (como las de OpenAI o Anthropic) es un riesgo que no siempre podemos asumir. Aquí es donde entra &lt;strong&gt;Ollama&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;agentes-locales-desplegando-llms-en-tu-propio-sandbox-con-ollama&#34;&gt;Agentes Locales: Desplegando LLMs en tu propio &amp;ldquo;Sandbox&amp;rdquo; con Ollama&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;En el mundo de la ciberseguridad, la privacidad y el control de los datos son sagrados. Usar modelos de lenguaje (LLMs) para analizar logs, explicar vulnerabilidades o generar scripts de pentesting es increíblemente útil, pero ¿a qué coste para nuestra privacidad?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
